Public Cloud
Sechs Instanzfamilien von geteilter vCPU bis GPU — gestartet über Konfigurator, API oder Terraform, abgerechnet nach Laufzeit.
| Familie | Monatab / Monat |
|---|---|
| Geteilte vCPU, NX2 konfigurierenNX2 · 2 vCPU · 4 GB | 5,99 €6,95 $ |
| Dedizierte vCPU, ND2 konfigurierenND2 · 2 vCPU · 8 GB | 38,80 €45,01 $ |
| Memory-optimiert, NM2 konfigurierenNM2 · 2 vCPU · 16 GB | 48,40 €56,14 $ |
| Storage-optimiert, NS3 konfigurierenNS3 · 4 vCPU · 16 GB | 220,00 €255,20 $ |
| ARM / Ampere, NA2 konfigurierenNA2 · 2 vCPU · 4 GB | 6,49 €7,53 $ |
| GPU, NG-RTX4000 konfigurierenNG-RTX4000 · 20 vCPU · 64 GB | 214,00 €248,24 $ |
Geteilte vCPU und ARM gibt es auch als virtuelle Server, auf Wunsch mit verwaltetem Betrieb. VPS ansehen
ab5,99 €6,95 $
im Monat, netto — NX2
oder 0,0082 €0,0095 $ je Stunde, gedeckelt auf den Monatsbetrag







